Categories
CON-AG 150 WATER S&D 1X100'
CON-AG 150 WATER S&D 1X100′
Options
UOM FT
Additional information
| Tube | EPDM |
|---|---|
| Reinforcement | Spiral-Plied fabrics with double wire helix |
| Cover | Black EPDM |
| Temperature Range (°F) | -40°F to 180°F |
| Hose ID (Decimal Inch) | 1 |
| Hose Nominal OD (Decimal Inch) | 1.4 |
| Working Pressure (psi) | 150 |
| Bend Radius (Decimal Inch) | 3 |
| Hose Weight (lb/ft) | 0.48 |






